195067, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных д.63 корпус 30/2 (Калининская база)
т. 329-35-45 (многоканальный)
Web: www.grandservice.ru
E-mail: office@grandservice.ru
При доставке товара до склада Покупателя цены на товар могут отличаться от цен, указанных в действующем ПРАЙС-ЛИСТЕ в связи с учетом стоимости доставки. Точную стоимость доставки Вы можете уточнить у наших операторов и менеджеров при оформлении заказа.
№ | Артикул | Название | Цена, шт | Цена, уп |
---|---|---|---|---|
Аджика, Хрен, Горчица, Соусы и Уксус |
||||
1 | 1441 | Аджика Национ.кухня 270г/15шт ППК г.СПб | 38.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
2 | 27318 | АДЖИКА СТОЕВЪ 500г/12шт Домашняя | 89.75 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
3 | 27924 | АДЖИКА MAY SUN 280г/15шт Кавказская | 62.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
4 | 43026 | ГОРЧИЦА Зернистая 270г/8шт UNI DAN | 60.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
5 | 44228 | ГОРЧИЦА РУССКАЯ 100г/12шт UNI DAN | 25.10 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
6 | 8717 | ГОРЧИЦА РУССКАЯ 250г/15шт Погребок | 33.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
7 | 42471 | ХРЕН СТОЛОВЫЙ 100г/12шт UNI DAN | 34.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
8 | 11000 | ХРЕН СТОЛОВЫЙ 250г/15шт Погребок | 56.50 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
9 | 41001 | ГОРЧИЦА РУССКАЯ 170г/18шт UNI DAN | 29.05 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
10 | 41002 | ХРЕН СТОЛОВЫЙ 170г/18шт UNI DAN | 50.50 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
11 | 2798 | СОЕВЫЙ Соус (пл/б) 200г/30шт Мивимекс | 44.45 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
12 | 18308 | Соевый соус ЧИН-СУ (пл) 270г/24шт Вьетнам | 120.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
13 | 21361 | СОУС соев. СЭН СОЙ 1л/6шт Классический | 120.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
14 | 13018 | СОУС соев. СЭН СОЙ 250г/6шт Классический | 55.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
15 | 39234 | СОУС Кавказ.овощной 200г/15шт Мивимекс | 46.55 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
16 | 27921 | Соус Astoria слив/чесн. 233г/10шт мясо/птица | 54.15 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
17 | 19135 | Соус Astoria смет/гриб. 233г/10шт мясн.блюда | 54.15 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
18 | 19136 | Соус Astoria сырный 233г/10 мясо/спагетти | 54.15 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
19 | 37739 | Соус Стебель Бамбука 280г/12ш Кисл/Сладкий | 47.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
20 | 34282 | Соус Стебель Бамбука 280г/12ш Чили Острый | 44.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
21 | 34423 | Соус Стебель Бамбука 280г/12шт Чили Супер | 44.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
22 | 47698 | ХАЙНЦ соус Барбекю (доз) 230г/14шт Россия | 82.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
23 | 48570 | АДЖИКА по-Абхазски 120г/12шт Goldjick | 73.50 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
24 | 51448 | ХРЕН ВАСАБИ 170г/10шт UNI DAN | 44.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
25 | 33440 | СОУС соев. СЭН СОЙ 220г/6шт Терияки | 84.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
26 | 52525 | Соус ГРИБНОЙ (доз) 210гр/16шт Мr.Ricco | 54.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
27 | 54550 | УКСУС 6% Яблочный 0,5л/12штНов.Урожай | 24.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
28 | 54883 | УКСУС 9% Столовый 0,5л/12ш Нов.Урожай | 20.35 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
29 | 55305 | ГРАНАТОВЫЙ Соус 250г/16шт Наршараб | 88.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
30 | 55987 | Соус Смет/грибы (доз) 200гр/20шт Махеевъ | 64.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
31 | 24375 | Соус Сырный (доз) 230г/14шт HEINZ | 78.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
32 | 56746 | ХАЙНЦ соус Терияки (доз) 230г/14ш Россия | 79.25 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
33 | 57494 | Уксусная кислота (пл) 180г/24ш Нов.Урожай | 35.75 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
34 | 58643 | ГОРЧИЦА Баварская 270гр/8шт UNI DAN | 57.50 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
35 | 58905 | ГОРЧИЦА Дижонская 270г/8шт UNI DAN | 51.35 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
36 | 59264 | АДЖИКА оригинальная 170г/18шт UNI DAN | 38.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
37 | 59360 | Соус Песто UNI DAN 170г/10шт Бастион | 97.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
38 | 59871 | АДЖИКА по-Абхазски 140г/18шт Дядя Ваня | 79.05 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
39 | 60234 | Соус Стебель Бамбука 280гр/12шт Сладкий | 47.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
40 | 60416 | Уксус бальзам.Basso 0,25л/12шт Италия | 220.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
41 | 60641 | АДЖИКА JANARAT 260гр/8шт Армения | 97.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
42 | 61431 | ХАЙНЦ соус (дозатор) 230г/14шт Брусничный | 90.35 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
43 | 61543 | ГОРЧИЦА РУССКАЯ 200гр/15шт Sunfeel | 33.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
44 | 62033 | Aroy-D соус Чили/слад для Курицы 920г/12шт | 385.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
45 | 62082 | Заправка SEN SOY 80г/20шт для Моркови | 38.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
46 | 62083 | Уксус Рисовый 3% 0,22л/6шт SEN SOY | 79.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
47 | 62188 | Острый ЖГУЧИЙ Чили 200г/12шт Соус Ямчан | 44.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
48 | 62189 | Острый Сладкий Чили 200г/12шт Соус Ямчан | 44.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
49 | 63125 | АДЖИКА ДОМАШНЯЯ 360гр/6шЩедр.повар | 74.15 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
50 | 63126 | СОУС ГРУЗИНСКИЙ 360гр/6шЩедр.повар | 68.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
51 | 63127 | СОУС САЦЕБЕЛИ 360гр/6шЩедр.повар | 80.45 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
52 | 63276 | Соус Грибной (сош) 217г/12шт Слобода | 72.15 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
53 | 63277 | Соус Чесночный (сош) 217гр/12шт Слобода | 76.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
54 | 63645 | ЗАПРАВКА ЯМЧАН 40г/20шт для Фунчозы | 20.05 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
55 | 63833 | УКСУС 9% Столовый (пл) 1л/12штАдмирал | 25.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
Вода, Лимонады, Квас |
||||
56 | 28409 | Боржоми Газиров.минер.вода (ст/б) 0,5л/12шт Грузия | 70.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
57 | 17469 | Ессентуки - 17 (пл/бут) 1,5л/6шт ЕМВ г.Ессентуки | 39.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
58 | 2915 | Ессентуки - 17 (ст/бут) 0,5л/20шт ЕМВ г.Ессентуки | 30.15 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
59 | 17468 | Ессентуки - 4 (пл/бут) 1,5л/6шт ЕМВ г.Ессентуки | 39.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
60 | 323 | Ессентуки - 4 (ст/бут) 0,5л/20шт ЕМВ г.Ессентуки | 30.10 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
61 | 32617 | Квас ЛИДСКИЙ темн-й 1,5л/6шт Беларусь | 65.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
62 | 28270 | Квас ЛИДСКИЙ хлеб-й 1,5л/6шт Беларусь | 60.50 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
63 | 43840 | Леденёв газиров.вода (пл/бут) 0,6л/12шт Москов.обл. | 21.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
64 | 44624 | Леденёв газиров.вода (пл/бут) 1,5л/6шт Москов.обл. | 35.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
65 | 43839 | Леденёв питьевая вода (пл/бут) 0,6л/12шт Москов.обл. | 21.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
66 | 44623 | Леденёв питьевая вода (пл/бут) 1,5л/6шт Москов.обл. | 35.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
67 | 25120 | Лимонад ГРУША 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
68 | 15749 | Лимонад ГРУША (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
69 | 25119 | Лимонад ЛИМОН 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
70 | 15751 | Лимонад ЛИМОН (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
71 | 25123 | Лимонад ТАРХУН 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
72 | 15750 | Лимонад ТАРХУН (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
73 | 27302 | Лимонад ВИШНЯ 0,33л/6шт Аскания | 28.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
74 | 33601 | Лимонад ГРАНАТ 0,33л/6шт Аскания | 28.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
75 | 25124 | Лимонад ГРУША 0,37л/6шт Аскания | 28.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
76 | 40487 | Лимонад АПЕЛЬСИН 1,5л/6ш Калин.Родник | 46.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
77 | 36111 | Лимонад БАРБАРИС 1,5л/6ш Калин.Родник | 46.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
78 | 25121 | Лимонад ВИШНЯ 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
79 | 37757 | Лимонад ГРАНАТ 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
80 | 37715 | ЛИМОНАД ДЮШЕС 1,5л/6ш Калин.Родник | 46.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
81 | 25122 | Лимонад КЛУБНИКА 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
82 | 36165 | ЛИМОНАД КОЛА 1,5л/6ш Калин.Родник | 46.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
83 | 25118 | Лимонад ЛАЙМ-МЯТА 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
84 | 22182 | БУРАТИНО лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
85 | 41157 | АПЕЛЬСИН лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
86 | 45774 | БАРБАРИС лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
87 | 41158 | ДЮШЕС лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
88 | 41094 | Колокольчик лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
89 | 32669 | ТАРХУН лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
90 | 28382 | Лимонад ЯБЛОКО 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
91 | 23877 | Таежный сбор лимонад ст/бут 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
92 | 16521 | Лимонад Барбарис (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
93 | 18751 | Лимонад КРЕМ-СОДА (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
94 | 25645 | Лимонад МОХИТО (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
95 | 18764 | Нарзан минер.Газиров.вода (пласт) 1л/9шт г.Пятигорск | 49.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
96 | 19363 | Новотерская целебная Газиров.вода (пл) 0,5л/6шт Россия | 24.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
97 | 604 | Новотерская целебная Газиров.вода (пл) 1,5л/6шт Россия | 46.45 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
98 | 18780 | Рычал-Су минер.Газиров.вода (пл/бут) 1л/9шт Дагестан | 66.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
99 | 164 | Рычал-Су минер.Газиров.вода (ст/бут) 0,5л/12шт Дагестан | 58.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
100 | 28087 | Семь Ручьев-Газиров.мин.вода (пл/бут) 0,5л/12шт г.Окуловка | 21.75 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
101 | 8747 | Семь Ручьев Газиров.мин.вода (пл/бут) 1,5л/6шт г.Окуловка | 30.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
102 | 22895 | Семь Ручьев-Негазир.мин.вода (пл/бут) 0,5л/12шт г.Окуловка | 21.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
103 | 22184 | Семь Ручьев Негазир.мин.вода (пл/бут) 1,5л/6шт г.Окуловка | 30.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
104 | 45344 | АПЕЛЬСИН лимонад 0,5л/12шПразд.Вкуса | 19.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
105 | 48104 | Лимонад ТАРХУН 0,33л/6шт Аскания | 28.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
106 | 48806 | Святой Источник-Негазир.вода (пл/бут) 0,5л/12шт г.Тверь | 19.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
107 | 48852 | БАЙКАЛ лимонад 2л/6шт Черноголовка | 78.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
108 | 33191 | ЛИПТОН зеленый чай 0,5л/12шт ПепсиКо | 54.55 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
109 | 33192 | ЛИПТОН черный чай (пл) 0,5л/12шт Лимон | 54.55 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
110 | 50850 | ЛИПТОН черный чай (пл) 0,5л/12шт Персик | 54.55 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
111 | 18518 | Аква-Минерале вода Газиров.(пласт) 0,5л/12шт ПепсиКо | 26.05 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
112 | 18517 | Аква-Минерале вода Негазир.(пласт) 0,5л/12шт ПепсиКо | 26.05 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
113 | 32502 | Лимонад Натахтари 0,5л/20шт Барбарис | 53.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
114 | 28381 | Лимонад Натахтари 0,5л/20шт ГРУША | 53.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
115 | 28380 | Лимонад Натахтари 0,5л/20шт ТАРХУН | 53.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
116 | 52375 | HELL Classic энергетик 250мл/24шт Венгрия | 41.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
117 | 52671 | Лимонад БАРБАРИС (пл/б) 0,5л/12шт ЕМВ | 21.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
118 | 52669 | Лимонад ГРУША (пл/б) 0,5л/12шт ЕМВ | 21.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
119 | 52670 | Лимонад ТАРХУН (пл) 0,5л/12шт ЕМВ | 21.15 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
120 | 52692 | Святой Источник-Газиров.вода (пл/бут) 0,5л/12шт г.Тверь | 19.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
121 | 53271 | Святой Источник Газиров.вода (пл/бут) 1,5л/6шт г.Тверь | 30.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
122 | 53272 | Святой Источник Негазир.вода (пл/бут) 1,5л/6шт г.Тверь | 30.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
123 | 55406 | Вода питьевая Веселый водовоз Premium 6л/2шт г.Псков | 43.45 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
124 | 55679 | Лимонад ЭКЗОТИК (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
125 | 55798 | Добрый Лимон-лайм лимонад (ж/б) 0,33л/12шт Мултон г.Москва | 37.40 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
126 | 55814 | Энерг.напиток BLACK Power Torr 0,5л/12шт | 47.10 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
127 | 55811 | Энерг.напиток GOLD Power Torr 0,5л/12шт | 47.10 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
128 | 55812 | Энерг.напиток NAVY Power Torr 0,5л/12ш | 47.10 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
129 | 55813 | Энерг.напиток RED Power Torr 0,5л/12ш | 47.10 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
130 | 55802 | Энергет.напиток БЕРН 0,5л/12шт Кока-кола | 84.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
131 | 55838 | Энергетик GORILLA Energy (ж/б) 0,45л/24шт МПК г.Москва | 54.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
132 | 55837 | АДРЕНАЛИН РАШ 0,25л/12шт ПепсиКо | 59.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
133 | 55836 | АДРЕНАЛИН РАШ 0,5л/12шт ПепсиКо | 85.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
134 | 55910 | Энерг.напиток Генезис Желт.звезда 0,5л/12ш | 46.40 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
135 | 55909 | Энерг.напиток Генезис Фиол.звезда 0,5л/12шт | 46.40 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
136 | 55906 | ЯГУАР Желтый Wild 0,5л/12ш (ж/б) Энерг.напит. | 43.25 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
137 | 55907 | ЯГУАР Зеленый Live 0,5л/12шт (ж/б) Энерг.напит. | 43.25 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
138 | 55908 | ЯГУАР Голубой Free 0,5л/12ш (ж/б) Энерг.напит. | 43.25 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
139 | 55976 | Энергетик Торнадо Айс (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
140 | 55981 | Энергетик Торнадо Актив (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
141 | 55980 | TORNADO BATTLE Энерг.напит 0,5/24 | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
142 | 55982 | TORNADO COFFEE Энерг.напит 0,5/12ш | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
143 | 55978 | TORNADO SKILL (ж/б) Энергет.напит 0,5/24ш | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
144 | 55979 | Энергетик Торнадо Шторм (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
145 | 55992 | КОЛА лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
146 | 56068 | Лимон - Мята лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
147 | 56276 | Энерг.напиток Генезис Зелен.звезда 0,5л/12ш | 46.40 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
148 | 56430 | Агуша вода для детей (пл/бут) 0,33л/12шт Дана и Ко г.Зеленоград | 26.40 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
149 | 56449 | RED BULL 0,25л/24шт РедБуллРус г.Москва | 89.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
150 | 56567 | Энерг.напиток NEON Power Torr 0,5л/12ш | 50.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
151 | 56682 | Квас Вятский Хлебный 0,5л/12шт Вятич | 29.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
152 | 57651 | Энер.напит. FLASH UP (ж/б) 0,45л/24шт г.СПб | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
153 | 58551 | Лимонад ЛИМОН (пл) 0,5л/12шт ЕМВ | 21.15 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
154 | 58567 | Monster Black черный энергетик 0,449л/12шт | 75.50 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
155 | 59206 | TORNADO BUBBLE Энерг.напит 0,5/24шт | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
156 | 59205 | TORNADO COCONUT Энерг.напит 0,5л/24шт | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
157 | 59601 | ЯГУАР Красный Cult (ж/б) 0,5л/12шт (ж/б) Энерг.напит. | 43.25 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
158 | 59872 | ЛИМОНАД ДЖАМПЕР 0,33л/12шт виногр/ябл | 27.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
159 | 59873 | ЛИМОНАД ДЖАМПЕР 0,33л/12шт вишня/ябл | 27.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
160 | 59874 | ЛИМОНАД ДЖАМПЕР 0,33л/12ш клуб/ананас | 27.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
161 | 59877 | Лимонад КЛУБНИКА 0,33л/6шт Аскания | 28.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
162 | 59955 | Лимонад Натахтари 0,5л/20ш Крем-сливки | 53.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
163 | 59956 | Лимонад Натахтари 0,5л/20шт Фейхоа | 53.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
164 | 59964 | ЛИПТОН черный чай 0,5л/12шт Лайм/мята | 35.75 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
165 | 59985 | ДЮШЕС лимонад 2л/6шт Черноголовка | 78.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
166 | 59986 | ТАРХУН лимонад 2л/6шт Черноголовка | 76.45 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
167 | 60024 | Черный чай со вкусом Ягод 0,5л/6штНЕСТИ | 47.75 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
168 | 60023 | Черный чай со вкусом Лимон 0,5л/6ш Нести | 47.75 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
169 | 60025 | Черный чай со вкусом Персик 0,5л/6шНести | 49.10 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
170 | 60143 | TORNADO TOP DOG Энерг.напит 0,5/24ш | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
171 | 60303 | КОКА - КОЛА (ст/б) 0,33л/15шт Кока-кола | 74.75 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
172 | 60367 | ЛИМОНАД ДЖАМПЕР 0,33л/12ш банан/персик | 27.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
173 | 60471 | Лимонад ФЕЙХОА 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
174 | 60468 | Лимонад ЛАЙМ/МЯТА 0,33л/6шт Аскания | 28.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
175 | 60472 | Лимонад ЯБЛОКО 0,33л/6шт Аскания | 28.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
176 | 60711 | Энерг.напиток BLACK Power Torr 1л/6шт | 69.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
177 | 60712 | Энерг.напиток NAVY Power Torr 1л/6шт | 69.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
178 | 60713 | Энерг.напиток RED Power Torr 1л/6шт | 69.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
179 | 60789 | ГринМи + Стресс лим-д 0,33л/12шЮБГ | 35.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
180 | 60836 | ЛАЙМОН ФРЕШ лимонад 0,3л/12 ЮБГ | 27.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
181 | 62318 | ЛИПТОН зеленый чай 1л/12шт ПепсиКо | 57.05 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
182 | 62329 | Лаймон ФРЕШ МАНГО лимонад 0,3л/12 ЮБГ | 27.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
183 | 62494 | ГринМи + Иммунитет лим-д 0,33л/12шЮБГ | 35.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
184 | 62664 | Черный чай со вкусом Ягод 1л/6шт НЕСТИ | 64.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
185 | 62665 | Черный чай со вкусом Персика 1л/6ш НЕСТИ | 64.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
186 | 62704 | БУРАТИНО лимонад 2л/6шт Черноголовка | 82.15 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
187 | 62933 | Энергетик Торнадо Кактус (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
188 | 62934 | Энергетик Торнадо Манго (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 47.30 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
189 | 63087 | Зеленый чай со вкусом Малины 1л/6шт НЕСТИ | 64.95 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
190 | 63169 | Лимонад Funky Monkey 0,5л/12шт Кола классик | 35.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
191 | 63198 | КОЛА лимонад 2л/6шт Черноголовка | 78.65 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
192 | 63245 | БАЙКАЛ лимонад(ст/б) 0,5л/12шЧерноголовка | 41.25 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
193 | 63246 | БУРАТИНО лим-д(ст/б) 0,5л/12шЧерноголовка | 41.25 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
194 | 63243 | ДЮШЕС лимонад(ст/б) 0,5л/12шЧерноголовка | 41.25 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
195 | 63242 | КОЛА лимонад (ст/бут) 0,5л/12шЧерноголовка | 42.35 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
196 | 63247 | ЛИМОН лимонад (ст/б) 0,5л/12шЧерноголовка | 41.80 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
197 | 63244 | ТАРХУН лимонад(ст/б) 0,5л/12 Черноголовка | 41.25 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
198 | 63248 | Лимонад КОЛА (пл) 0,5л/12шт ЕМВ | 21.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
199 | 62074 | ДЮШЕС лимонад 0,5л/12шПразд.Вкуса | 19.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
200 | 62077 | Колокольчик лимонад 0,5л/12шПразд.Вкуса | 19.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
201 | 62076 | ТАРХУН лимонад 0,5л/12шПразд.Вкуса | 19.20 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
202 | 63263 | МАНДАРИН лимонад 2л/6шт Черноголовка | 80.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
203 | 63255 | Лимонад Лимон/Лайм 1,5л/6ш Калин.Родник | 46.85 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
204 | 63260 | МОРСОВЫЕ ЯГОДЫ 1,7л/6шт КЛЮКВА | 72.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
205 | 63259 | МОРСОВЫЕ ЯГОДЫ 1,7л/6ш Ежевик/клюква | 72.70 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
206 | 63226 | Лимонад Натахтари 0,5л/20шт ЛИМОН | 53.90 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
207 | 59025 | Агуша вода для детей (пл/бут) 1,5л/6шт Дана и Ко г.Зеленоград | 38.75 руб./шт | 10 000.00 руб./упак. |
